Jahresrekordevergleich


Rekord 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
               
niedrigste Temperatur -15,1 -12,2 -13,4 -15,4 -17,8 -19,6 -13,8
höchste Temperatur 37,2 34,0 38,5 33,6 35,0 35,2 38,1
niedrigster Taupunkt -23,7 -24,6 -24,6 -24,8 -24,6 -28,4 -16,4
höchster Taupunkt 23,0 20,3 21,7 22,8 21,1 21,1 21,5
niedrigste gefühlte Temperatur -24,9 -19,6 -18,0 -17,2 -22,6 -26,6 -16,2
höchster Hitezindex 37,2 34,0 38,5 33,6 35,0 35,2 38,1
schnellste Windböe 53,3 49,0 58,3 56,9 63,7 50,0 47,9
höchste mittlere. Windgeschw. 31,3 30,5 38,9 26,5 33,5 31,3 28,1
höchste Regenrate / Stunde 54,5 46,3 45,1 66,8 28,0 36,4 46,1
Regenmenge 892,84 777,58 751,06 790,47 925,10 648,79 673,00
Regentage 174 178 175 184 201 143 167
niedrigster Luftdruck 989 993 973 987 985 988 982
höchster Luftdruck 1031 1030 1035 1036 1032 1035 1036
niedrigste Luftfeuchte 6 4 4 6 5 5 5
höchste Luftfeuchte 98 94 97 98 98 98 98
höchster UV-Index 7,0 9,0 10,0 12,0 12,0 12,0 15,0
Tropennächte (min. Temp. > 20°) 1 0 2 0 0 0 0
Heiße Tage (max. Temp. > 30°) 19 8 26 15 10 23 24
Sommertage (max. Temp. >25°) 42 44 53 51 55 84 65
Kalte Tage (max. Temp. <10°) 152 125 125 167 144 140 139
Frosttage (min. Temp. < 0°) 111 82 110 108 103 100 93
Eistage (max. Temp. < 0°) 33 18 6 15 19 20 12
               
Anzahl der Rekorde 4 1 7 5 5 6 3