
Jahresstatistik 2014
| Rekord | Datum / Zeit | Wert |
|---|---|---|
| niedrigste Temperatur | am 28.12.2014 um 16:11 | -12,2°C |
| höchste Temperatur | am 10.06.2014 um 15:43 | 34,0°C |
| niedrigster Taupunkt | am 09.03.2014 um 15:32 | -24,6 °C |
| höchster Taupunkt | am 11.06.2014 um 13:06 | 20,3 °C |
| niedrigste gefühlte Temperatur | am 27.12.2014 um 19.18 | -19,6 °C |
| höchster Hitezindex | am 10.06.2014 um 15:43 | 34,0 °C |
| schnellste Windböe | am 30.01.2014 um 22:23 | 49,0 km/h |
| höchste mittlere Windgeschwindigkeit | am 30.01.2014 um 22:24 | 30,5 km/h |
| höchste Regenrate / Stunde | am 24.05.2014um 14:37 | 46,3 l/h |
| Jahresregenmenge | 777,58 l/m² | |
| Regentage im Jahr | 178 Tage | |
| niedrigster Luftdruck | am 27.01.2014 um 05:43 | 993,0 hPa |
| höchster Luftdruck | am 08.03.2014 um 11:55 | 1030,0 hPa |
| niedrigste Luftfeuchte | am 09.03.2014 um 12:39 | 4,0 % |
| höchste Luftfeuchte | am 04.05.2014 um 00:35 | 94,0 % |
| höchster UV-Index | am 25.06.2014 um 12:30 | 9,0 |
| Meßgröße | Voraussetzung | Anzahl oder Zeitpunkt |
|---|---|---|
| Tropennächte | niedrigste Temperatur > 20°C | 0 Tage |
| Heiße Tage | höchste Temperatur > 30°C | 8 Tage |
| Sommertage | höchste Temperatur > 25°C | 44 Tage |
| Kalte Tage | höchste Temperatur < 10°C | 125 Tage |
| Frosttage | niedrigste Temperatur < 0°C | 82 Tage |
| Eistage | höchste Temperatur < 0°C | 18 Tage |
| letzter Frost | am 05.05.2014 um 02:21 | |
| erster Frost | am 29.10.2014 um 07:26 | |
| Regen | > 2,0 l/m² | 83 Tage |
| > 5,0 l/m² | 44 Tage | |
| > 10,0 l/m² | 22 Tage | |
| > 20,0 l/m² | 8 Tage | |
| Windstärke | 0 Bft (Durchschnitt / Böen) | 32,54 % / 28,83 % |
| 1 Bft (Durchschnitt / Böen) | 37,16 % / 26,77 % | |
| 2 Bft (Durchschnitt / Böen) | 26,91 % / 33,13 % | |
| 3 Bft (Durchschnitt / Böen) | 3,22 % / 9,21 % | |
| 4 Bft (Durchschnitt / Böen) | 0,17 % / 1,91 % | |
| 5 Bft (Durchschnitt / Böen) | 0,00 % / 0,14 % | |
| 6 Bft (Durchschnitt / Böen) | 0,00 % / 0,02 % | |
| 7 Bft (Durchschnitt / Böen) | 0,00 % / 0,00 % | |
| 8 Bft (Durchschnitt / Böen) | 0,00 % / 0,00 % | |
| 9 Bft (Durchschnitt / Böen) | 0,00 % / 0,00 % | |
| 10 Bft (Durchschnitt / Böen) | 0,00 % / 0,00 % | |
| 11 Bft (Durchschnitt / Böen) | 0,00 % / 0,00 % | |
| 12 Bft (Durchschnitt / Böen) | 0,00 % / 0,00 % | |
| Hauptwindrichtung | (Durchschnitt / Böen) | W-NW / W-SW |
| Windrichtung | Windstille (Durchschnitt / Böen) | 32,54 % / 28,83 % |
| N-NO (Durchschnitt / Böen) | 1,67 % / 1,65 % | |
| NO (Durchschnitt / Böen) | 1,41 % /1,40 % | |
| O-NO (Durchschnitt / Böen) | 6,84 % / 6,87 % | |
| O (Durchschnitt / Böen) | 8,68 % / 8,70 % | |
| O-SO (Durchschnitt / Böen) | 7,18 % / 7,26 % | |
| SO (Durchschnitt / Böen) | 2,32 % / 2,41 % | |
| S-SO (Durchschnitt / Böen) | 1,70 % / 1,73 % | |
| S (Durchschnitt / Böen) | 2,58 % / 2,62 % | |
| S-SW (Durchschnitt / Böen) | 5,69 % / 5,85 % | |
| SW (Durchschnitt / Böen) | 9,99 % / 10,20 % | |
| W-SW (Durchschnitt / Böen) | 13,80 % / 13,85 % | |
| W (Durchschnitt / Böen) | 8,47 % / 8,33 % | |
| W-NW (Durchschnitt / Böen) | 15,22 % / 14,97 % | |
| NW (Durchschnitt / Böen) | 7,50 % / 7,36 % | |
| N-NW (Durchschnitt / Böen) | 5,25 % / 5,16 % | |
| N (Durchschnitt / Böen) | 1,68 % / 0,00 % | |
| Anzahl Datesätze | 525600 |







