
Jahresstatistik 2016
| Rekord | Datum / Zeit | Wert |
|---|---|---|
| niedrigste Temperatur | am 19.01.2016 um 08:08 | -15,4°C |
| höchste Temperatur | am 23.06.2016 um 13:00 | 33,6 °C |
| niedrigster Taupunkt | am 30.11.2016 um 13:03 | -24,8 °C |
| höchster Taupunkt | am 25.06.2016 um 17:48 | 22,8 °C |
| niedrigste gefühlte Temperatur | am 03.01.2016 um 01:18 | -17,2 °C |
| höchster Hitezindex | am 23.06.2016 um 13:00 | 33,6 °C |
| schnellste Windböe | am 08.02.2016 um 14:52 | 56,9 km/h |
| höchste mittlere Windgeschwindigkeit | am 03.01.2016 um 00:18 | 26,5 km/h |
| höchste Regenrate / Stunde | am 17.09.2016 um 17:29 | 66,8 l/h |
| Jahresregenmenge | 790,470 l/m² | |
| Regentage im Jahr | 184 Tage | |
| niedrigster Luftdruck | am 14.02.2016 um 02:11 | 987,0 hPa |
| höchster Luftdruck | am 29.12.2016 um 07:28 | 1036,0 hPa |
| niedrigste Luftfeuchte | am 08.12.2016 um 12:57 | 6,0 % |
| höchste Luftfeuchte | am 23.01.2016 um 11:50 | 98,0 % |
| höchster UV-Index | am 24.04.2016 um 12:35 | 12,0 |
| Meßgröße | Voraussetzung | Anzahl oder Zeitpunkt |
|---|---|---|
| Tropennächte | niedrigste Temperatur > 20°C | 0 Tage |
| Heiße Tage | höchste Temperatur > 30°C | 15 Tage |
| Sommertage | höchste Temperatur > 25°C | 51 Tage |
| Kalte Tage | höchste Temperatur < 10°C | 167 Tage |
| Frosttage | niedrigste Temperatur < 0°C | 108 Tage |
| Eistage | höchste Temperatur < 0°C | 15 Tage |
| letzter Frost | am 29.04.2016 um 03:42 | |
| erster Frost | am 03.11.2016 um 07:06 | |
| Regen | > 2,0 l/m² | 87 Tage |
| > 5,0 l/m² | 53 Tage | |
| > 10,0 l/m² | 20 Tage | |
| > 20,0 l/m² | 6 Tage | |
| Windstärke | 0 Bft (Durchschnitt / Böen) | 46,40 % / 42,28 % |
| 1 Bft (Durchschnitt / Böen) | 33,76 % / 25,91 % | |
| 2 Bft (Durchschnitt / Böen) | 17,96 % / 24,71 % | |
| 3 Bft (Durchschnitt / Böen) | 1,84 % / 6,01 % | |
| 4 Bft (Durchschnitt / Böen) | 0,04 % / 1,02 % | |
| 5 Bft (Durchschnitt / Böen) | 0,00 % / 0,06 % | |
| 6 Bft (Durchschnitt / Böen) | 0,00 % / 0,01 % | |
| 7 Bft (Durchschnitt / Böen) | 0,00 % / 0,00 % | |
| 8 Bft (Durchschnitt / Böen) | 0,00 % / 0,00 % | |
| 9 Bft (Durchschnitt / Böen) | 0,00 % / 0,00 % | |
| 10 Bft (Durchschnitt / Böen) | 0,00 % / 0,00 % | |
| 11 Bft (Durchschnitt / Böen) | 0,00 % / 0,00 % | |
| 12 Bft (Durchschnitt / Böen) | 0,00 % / 0,00 % | |
| Hauptwindrichtung | (Durchschnitt / Böen) | W-NW / W-NW |
| Windrichtung | Windstille (Durchschnitt / Böen) | 46,40 % / 42,28 % |
| N-NO (Durchschnitt / Böen) | 1,25 % / 1,24 % | |
| NO (Durchschnitt / Böen) | 1,79 % / 1,82 % | |
| O-NO (Durchschnitt / Böen) | 4,95 % / 5,04 % | |
| O (Durchschnitt / Böen) | 7,21 % / 7,22 % | |
| O-SO (Durchschnitt / Böen) | 4,60 % / 4,56 % | |
| SO (Durchschnitt / Böen) | 3,17 % / 3,29 % | |
| S-SO (Durchschnitt / Böen) | 1,93 % / 2,02 % | |
| S (Durchschnitt / Böen) | 6,00 % / 6,26 % | |
| S-SW (Durchschnitt / Böen) | 5,51 % / 5,76 % | |
| SW (Durchschnitt / Böen) | 10,85 % / 10,99 % | |
| W-SW (Durchschnitt / Böen) | 11,32 % / 11,22 % | |
| W (Durchschnitt / Böen) | 10,60 % / 10,35 % | |
| W-NW (Durchschnitt / Böen) | 14,89 % / 14,56 % | |
| NW (Durchschnitt / Böen) | 9,74 % / 9,56 % | |
| N-NW (Durchschnitt / Böen) | 4,20 % / 4,14 % | |
| N (Durchschnitt / Böen) | 1,99 % / 0,00 % | |
| Anzahl Datesätze | 525146 |







