
Jahresstatistik 2018
| Rekord | Datum / Zeit | Wert |
|---|---|---|
| niedrigste Temperatur | am 28.02.2018 um 05:28 | -19,6°C |
| höchste Temperatur | am 31.07.2018 um 16:39 | 35,2 °C |
| niedrigster Taupunkt | am 28.02.2018 um 05:28 | -28,4 °C |
| höchster Taupunkt | am 04.08.2018 um 12:14 | 21,1 °C |
| niedrigste gefühlte Temperatur | am 01.03.2018 um 04:32 | -26,6 °C |
| höchster Hitezindex | am 31.07.2018 um 16:39 | 35,2 °C |
| schnellste Windböe | am 18.01.2018 um 16:12 | 50,0 km/h |
| höchste mittlere Windgeschwindigkeit | am 18.01.2018 um 17:10 | 31,3 km/h |
| höchste Regenrate / Stunde | am 24.05.2018 um 19:38 | 36,4 l/h |
| Jahresregenmenge | 648,79 l/m² | |
| Regentage im Jahr | 143 Tage | |
| niedrigster Luftdruck | am 03.01.2018 um 11:16 | 988,0 hPa |
| höchster Luftdruck | am 25.09.2018 um 19:38 | 1035,0 hPa |
| niedrigste Luftfeuchte | am 18.04.2018 um 18:26 | 5,0 % |
| höchste Luftfeuchte | am 02.01.2018 um 11:47 | 98,0 % |
| höchster UV-Index | am 02.06.2018 um 12:29 | 12,0 |
| Meßgröße | Voraussetzung | Anzahl oder Zeitpunkt |
|---|---|---|
| Tropennächte | niedrigste Temperatur > 20°C | 0 Tage |
| Heiße Tage | höchste Temperatur > 30°C | 23 Tage |
| Sommertage | höchste Temperatur > 25°C | 84 Tage |
| Kalte Tage | höchste Temperatur < 10°C | 140 Tage |
| Frosttage | niedrigste Temperatur < 0°C | 100 Tage |
| Eistage | höchste Temperatur < 0°C | 20 Tage |
| letzter Frost | am 06.04.2018 um 07:08 | |
| erster Frost | am 06.09.2018 um 05:38 | |
| Regen | > 2,0 l/m² | 79 Tage |
| > 5,0 l/m² | 39 Tage | |
| > 10,0 l/m² | 16 Tage | |
| > 20,0 l/m² | 7 Tage | |
| Windstärke | 0 Bft (Durchschnitt / Böen) | 45,70 % / 39,87 % |
| 1 Bft (Durchschnitt / Böen) | 35,78 % / 27,86 % | |
| 2 Bft (Durchschnitt / Böen) | 17,09 % / 26,75 % | |
| 3 Bft (Durchschnitt / Böen) | 1,38 % / 4,63 % | |
| 4 Bft (Durchschnitt / Böen) | 0,05 % / 0,82 % | |
| 5 Bft (Durchschnitt / Böen) | 0,00 % / 0,07 % | |
| 6 Bft (Durchschnitt / Böen) | 0,00 % / 0,01 % | |
| 7 Bft (Durchschnitt / Böen) | 0,00 % / 0,00 % | |
| 8 Bft (Durchschnitt / Böen) | 0,00 % / 0,00 % | |
| 9 Bft (Durchschnitt / Böen) | 0,00 % / 0,00 % | |
| 10 Bft (Durchschnitt / Böen) | 0,00 % / 0,00 % | |
| 11 Bft (Durchschnitt / Böen) | 0,00 % / 0,00 % | |
| 12 Bft (Durchschnitt / Böen) | 0,00 % / 0,00 % | |
| Hauptwindrichtung | (Durchschnitt / Böen) | W-SW / W-NW |
| Windrichtung | Windstille (Durchschnitt / Böen) | 45,70 % / 39,87 % |
| N-NO (Durchschnitt / Böen) | 1,50 % / 1,42 % | |
| NO (Durchschnitt / Böen) | 3,07 % / 3,02 % | |
| O-NO (Durchschnitt / Böen) | 6,47 % / 6,24 % | |
| O (Durchschnitt / Böen) | 12,04 % / 11,67 % | |
| O-SO (Durchschnitt / Böen) | 5,80 % / 5,64 % | |
| SO (Durchschnitt / Böen) | 4,24 % / 4,38 % | |
| S-SO (Durchschnitt / Böen) | 1,63 % / 1,68 % | |
| S (Durchschnitt / Böen) | 6,27 % / 6,76 % | |
| S-SW (Durchschnitt / Böen) | 3,15 % / 3,32 % | |
| SW (Durchschnitt / Böen) | 8,23 % / 8,71 % | |
| W-SW (Durchschnitt / Böen) | 7,85 % / 8,02 % | |
| W (Durchschnitt / Böen) | 12,39 % / 12,34 % | |
| W-NW (Durchschnitt / Böen) | 12,21 % / 12,07 % | |
| NW (Durchschnitt / Böen) | 9,45 % / 9,91 % | |
| N-NW (Durchschnitt / Böen) | 3,12 % / 3,05 % | |
| N (Durchschnitt / Böen) | 2,59 % / 0,00 % | |
| Anzahl Datesätze | 521075 |







