
Jahresstatistik 2019
| Rekord | Datum / Zeit | Wert |
|---|---|---|
| niedrigste Temperatur | am 22.01.2019 um 07:37 | -13,8°C |
| höchste Temperatur | am 30.06.2019 um 17:14 | 38,1 °C |
| niedrigster Taupunkt | am 22.01.2019 um 07:48 | -16,4 °C |
| höchster Taupunkt | am 01.09.2019 um 15:13 | 21,5 °C |
| niedrigste gefühlte Temperatur | am 23.01.2019 um 20:41 | -16,2 °C |
| höchster Hitezindex | am 30.06.2019 um 17:14 | 38,1 °C |
| schnellste Windböe | am 23.04.2019 um 16:58 | 47,9 km/h |
| höchste mittlere Windgeschwindigkeit | am 10.03.2019 um 20:54 | 28,1 km/h |
| höchste Regenrate / Stunde | am 09.09.2019 um 11:42 | 46,1 l/h |
| Jahresregenmenge | 673,00 l/m² | |
| Regentage im Jahr | 167 Tage | |
| niedrigster Luftdruck | am 13.02.2019 um 11:49 | 982,0 hPa |
| höchster Luftdruck | am 23.02.2019 um 01:33 | 1036,0 hPa |
| niedrigste Luftfeuchte | am 30.06.2019 um 14:48 | 5,0 % |
| höchste Luftfeuchte | am 01.01.2019 um 00:00 | 98,0 % |
| höchster UV-Index | am 21.06.2019 um 11:52 | 15,0 |
| Meßgröße | Voraussetzung | Anzahl oder Zeitpunkt |
|---|---|---|
| Tropennächte | niedrigste Temperatur > 20°C | 0 Tage |
| Heiße Tage | höchste Temperatur > 30°C | 24 Tage |
| Sommertage | höchste Temperatur > 25°C | 65 Tage |
| Kalte Tage | höchste Temperatur < 10°C | 139 Tage |
| Frosttage | niedrigste Temperatur < 0°C | 93 Tage |
| Eistage | höchste Temperatur < 0°C | 12 Tage |
| letzter Frost | am 15.05.2019 um 03:54 | |
| erster Frost | am 28.10.2019 um 22:49 | |
| Regen | > 2,0 l/m² | 96 Tage |
| > 5,0 l/m² | 47 Tage | |
| > 10,0 l/m² | 14 Tage | |
| > 20,0 l/m² | 5 Tage | |
| Windstärke | 0 Bft (Durchschnitt / Böen) | 48,68 % / 43,35 % |
| 1 Bft (Durchschnitt / Böen) | 32,38 % / 22,24 % | |
| 2 Bft (Durchschnitt / Böen) | 17,45 % / 27,39 % | |
| 3 Bft (Durchschnitt / Böen) | 1,45 % / 6,04 % | |
| 4 Bft (Durchschnitt / Böen) | 0,04 % / 0,91 % | |
| 5 Bft (Durchschnitt / Böen) | 0,00 % / 0,07 % | |
| 6 Bft (Durchschnitt / Böen) | 0,00 % / 0,01 % | |
| 7 Bft (Durchschnitt / Böen) | 0,00 % / 0,00 % | |
| 8 Bft (Durchschnitt / Böen) | 0,00 % / 0,00 % | |
| 9 Bft (Durchschnitt / Böen) | 0,00 % / 0,00 % | |
| 10 Bft (Durchschnitt / Böen) | 0,00 % / 0,00 % | |
| 11 Bft (Durchschnitt / Böen) | 0,00 % / 0,00 % | |
| 12 Bft (Durchschnitt / Böen) | 0,00 % / 0,00 % | |
| Hauptwindrichtung | (Durchschnitt / Böen) | W-NW / W-NW |
| Windrichtung | Windstille (Durchschnitt / Böen) | 48,68 % / 43,35 % |
| N-NO (Durchschnitt / Böen) | 1,14 % / 1,19 % | |
| NO (Durchschnitt / Böen) | 2,18 % / 2,16 % | |
| O-NO (Durchschnitt / Böen) | 4,30 % / 4,25 % | |
| O (Durchschnitt / Böen) | 8,55 % / 8,50 % | |
| O-SO (Durchschnitt / Böen) | 4,68 % / 4,70 % | |
| SO (Durchschnitt / Böen) | 3,86 % / 3,96 % | |
| S-SO (Durchschnitt / Böen) | 1,52 % / 1,61 % | |
| S (Durchschnitt / Böen) | 5,50 % / 5,72 % | |
| S-SW (Durchschnitt / Böen) | 2,70 % / 2,80% | |
| SW (Durchschnitt / Böen) | 7,08 % / 7,54 % | |
| W-SW (Durchschnitt / Böen) | 6,96 % / 7,25 % | |
| W (Durchschnitt / Böen) | 14,01 % / 13,93 % | |
| W-NW (Durchschnitt / Böen) | 16,14 % / 15,68 % | |
| NW (Durchschnitt / Böen) | 14,48 % / 14,09 % | |
| N-NW (Durchschnitt / Böen) | 4,29 % / 4,14 % | |
| N (Durchschnitt / Böen) | 2,62 % / 0,00 % | |
| Anzahl Datesätze | 525586 |







