
Jahresstatistik 2017
| Rekord | Datum / Zeit | Wert |
|---|---|---|
| niedrigste Temperatur | am 07.01.2017 um 02:17 | -17,8°C |
| höchste Temperatur | am 01.08.2017 um 15:12 | 35,0 °C |
| niedrigster Taupunkt | am 14.02.2017 um 23:08 | -24,6 °C |
| höchster Taupunkt | am 09.07.2017 um 18:05 | 21,1 °C |
| niedrigste gefühlte Temperatur | am 11.01.2017 um 08:06 | -22,6 °C |
| höchster Hitezindex | am 01.08.2017 um 15:12 | 35,0 °C |
| schnellste Windböe | am 29.10.2017 um 07:38 | 63,7 km/h |
| höchste mittlere Windgeschwindigkeit | am 29.10.2017 um 08:05 | 33,5 km/h |
| höchste Regenrate / Stunde | am 18.03.2017 um 04:03 | 28,0 l/h |
| Jahresregenmenge | 925,1 l/m² | |
| Regentage im Jahr | 201 Tage | |
| niedrigster Luftdruck | am 10.12.2017 um 17:00 | 985,0 hPa |
| höchster Luftdruck | am 06.01.2017 um 09:13 | 1032,0 hPa |
| niedrigste Luftfeuchte | am 27.03.2017 um 14:14 | 5,0 % |
| höchste Luftfeuchte | am 12.01.2017 um 04:37 | 98,0 % |
| höchster UV-Index | am 26.06.2017 um 11:38 | 12,0 |
| Meßgröße | Voraussetzung | Anzahl oder Zeitpunkt |
|---|---|---|
| Tropennächte | niedrigste Temperatur > 20°C | 0 Tage |
| Heiße Tage | höchste Temperatur > 30°C | 10 Tage |
| Sommertage | höchste Temperatur > 25°C | 55 Tage |
| Kalte Tage | höchste Temperatur < 10°C | 144 Tage |
| Frosttage | niedrigste Temperatur < 0°C | 103 Tage |
| Eistage | höchste Temperatur < 0°C | 19 Tage |
| letzter Frost | am 10.05.2017 um 02:17 | |
| erster Frost | am 04.11.2017 um 01:58 | |
| Regen | > 2,0 l/m² | 104 Tage |
| > 5,0 l/m² | 67 Tage | |
| > 10,0 l/m² | 29 Tage | |
| > 20,0 l/m² | 4 Tage | |
| Windstärke | 0 Bft (Durchschnitt / Böen) | 34,73 % / 31,66 % |
| 1 Bft (Durchschnitt / Böen) | 41,29 % / 33,71 % | |
| 2 Bft (Durchschnitt / Böen) | 22,23 % / 28,32 % | |
| 3 Bft (Durchschnitt / Böen) | 1,63 % / 5,29 % | |
| 4 Bft (Durchschnitt / Böen) | 0,11 % / 0,90 % | |
| 5 Bft (Durchschnitt / Böen) | 0,01 % / 0,10 % | |
| 6 Bft (Durchschnitt / Böen) | 0,00 % / 0,02 % | |
| 7 Bft (Durchschnitt / Böen) | 0,00 % / 0,01 % | |
| 8 Bft (Durchschnitt / Böen) | 0,00 % / 0,00 % | |
| 9 Bft (Durchschnitt / Böen) | 0,00 % / 0,00 % | |
| 10 Bft (Durchschnitt / Böen) | 0,00 % / 0,00 % | |
| 11 Bft (Durchschnitt / Böen) | 0,00 % / 0,00 % | |
| 12 Bft (Durchschnitt / Böen) | 0,00 % / 0,00 % | |
| Hauptwindrichtung | (Durchschnitt / Böen) | W-NW / W-NW |
| Windrichtung | Windstille (Durchschnitt / Böen) | 34,73 % / 31,66 % |
| N-NO (Durchschnitt / Böen) | 1,05 % / 1,02 % | |
| NO (Durchschnitt / Böen) | 1,65 % / 1,66 % | |
| O-NO (Durchschnitt / Böen) | 3,31 % / 3,30 % | |
| O (Durchschnitt / Böen) | 6,28 % / 6,30 % | |
| O-SO (Durchschnitt / Böen) | 3,31 % / 3,32 % | |
| SO (Durchschnitt / Böen) | 3,24 % / 3,27 % | |
| S-SO (Durchschnitt / Böen) | 1,72 % / 1,81 % | |
| S (Durchschnitt / Böen) | 6,97 % / 7,16 % | |
| S-SW (Durchschnitt / Böen) | 3,80 % / 3,93 % | |
| SW (Durchschnitt / Böen) | 9,73 % / 9,99 % | |
| W-SW (Durchschnitt / Böen) | 10,50 % / 10,55 % | |
| W (Durchschnitt / Böen) | 14,43 % / 14,33 % | |
| W-NW (Durchschnitt / Böen) | 15,31 % / 14,96 % | |
| NW (Durchschnitt / Böen) | 12,18 % / 11,95 % | |
| N-NW (Durchschnitt / Böen) | 3,96 % / 3,91 % | |
| N (Durchschnitt / Böen) | 2,58 % / 0,00 % | |
| Anzahl Datesätze | 525589 |







