
Jahresstatistik 2015
| Rekord | Datum / Zeit | Wert |
|---|---|---|
| niedrigste Temperatur | am 05.02.2015 um 04:22 | -13,4°C |
| höchste Temperatur | am 07.08.2015 um 15:43 | 38,5°C |
| niedrigster Taupunkt | am 21.04.2015 um 18:22 | -24,6 °C |
| höchster Taupunkt | am 05.07.2015 um 18:03 | 21,7 °C |
| niedrigste gefühlte Temperatur | am 31.12.2015 um 03:14 | -18,0 °C |
| höchster Hitezindex | am 07.08.2015 um 14:05 | 38,5 °C |
| schnellste Windböe | am 31.03.2015 um 18:30 | 58,3 km/h |
| höchste mittlere Windgeschwindigkeit | am 30.03.2015 um 00:43 | 38.9 km/h |
| höchste Regenrate / Stunde | am 13.06.2015 um 14:32 | 45,1 l/h |
| Jahresregenmenge | 751,060 l/m² | |
| Regentage im Jahr | 175 Tage | |
| niedrigster Luftdruck | am 30.01.2015 um 05:11 | 973,0 hPa |
| höchster Luftdruck | am 18.02.2015 um 09:57 | 1035,0 hPa |
| niedrigste Luftfeuchte | am 21.04.2015 um 17:22 | 4,0 % |
| höchste Luftfeuchte | am 29.12.2015 um 08:29 | 97,0 % |
| höchster UV-Index | am 03.06.2015 um 12.28 | 10,0 |
| Meßgröße | Voraussetzung | Anzahl oder Zeitpunkt |
|---|---|---|
| Tropennächte | niedrigste Temperatur > 20°C | 2 Tage |
| Heiße Tage | höchste Temperatur > 30°C | 26 Tage |
| Sommertage | höchste Temperatur > 25°C | 53 Tage |
| Kalte Tage | höchste Temperatur < 10°C | 125 Tage |
| Frosttage | niedrigste Temperatur < 0°C | 110 Tage |
| Eistage | höchste Temperatur < 0°C | 6 Tage |
| letzter Frost | am 29.04.2015 um 06:10 | |
| erster Frost | am 01.10.2015 um 05:40 | |
| Regen | > 2,0 l/m² | 94 Tage |
| > 5,0 l/m² | 46 Tage | |
| > 10,0 l/m² | 21 Tage | |
| > 20,0 l/m² | 8 Tage | |
| Windstärke | 0 Bft (Durchschnitt / Böen) | 34,27 % / 29,73 % |
| 1 Bft (Durchschnitt / Böen) | 39,78 % / 31,00 % | |
| 2 Bft (Durchschnitt / Böen) | 22,64 % / 29,45 % | |
| 3 Bft (Durchschnitt / Böen) | 3,10 % / 7,90 % | |
| 4 Bft (Durchschnitt / Böen) | 0,21 % / 1,74 % | |
| 5 Bft (Durchschnitt / Böen) | 0,00 % / 0,20 % | |
| 6 Bft (Durchschnitt / Böen) | 0,00 % / 0,03 % | |
| 7 Bft (Durchschnitt / Böen) | 0,00 % / 0,00 % | |
| 8 Bft (Durchschnitt / Böen) | 0,00 % / 0,00 % | |
| 9 Bft (Durchschnitt / Böen) | 0,00 % / 0,00 % | |
| 10 Bft (Durchschnitt / Böen) | 0,00 % / 0,00 % | |
| 11 Bft (Durchschnitt / Böen) | 0,00 % / 0,00 % | |
| 12 Bft (Durchschnitt / Böen) | 0,00 % / 0,00 % | |
| Hauptwindrichtung | (Durchschnitt / Böen) | W-NW / W-NW |
| Windrichtung | Windstille (Durchschnitt / Böen) | 34,27 % / 29,73 % |
| N-NO (Durchschnitt / Böen) | 1,47 % / 1,45 % | |
| NO (Durchschnitt / Böen) | 1,37 % / 1,38 % | |
| O-NO (Durchschnitt / Böen) | 5,54 % / 5,52 % | |
| O (Durchschnitt / Böen) | 6,71 % / 6,76 % | |
| O-SO (Durchschnitt / Böen) | 5,20 % / 5,36 % | |
| SO (Durchschnitt / Böen) | 2,00 % / 2,09 % | |
| S-SO (Durchschnitt / Böen) | 1,48 % / 1,52 % | |
| S (Durchschnitt / Böen) | 3,46 % / 3,62 % | |
| S-SW (Durchschnitt / Böen) | 6,73 % / 7,11 % | |
| SW (Durchschnitt / Böen) | 11,65 % / 11,94 % | |
| W-SW (Durchschnitt / Böen) | 13,48 % / 13,33 % | |
| W (Durchschnitt / Böen) | 8,86 % / 8,61 % | |
| W-NW (Durchschnitt / Böen) | 16,11 % / 15,68 % | |
| NW (Durchschnitt / Böen) | 8,82 % / 8,62 % | |
| N-NW (Durchschnitt / Böen) | 5,39 % / 5,30 % | |
| N (Durchschnitt / Böen) | 1,73 % / 0,00 % | |
| Anzahl Datesätze | 525587 |







